«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15140 | 1.15140 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.069 | 162.069 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64226 | 0.64226 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.756 | 140.756 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80911 | 0.80912 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.511 | 7.512 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37970 | 1.37972 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60023 | 0.60025 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33824 | 1.33826 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51970 | 0.51972 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.364 | 188.367 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.514 | 13.518 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.407 | 90.411 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.132 | 18.136 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.017 | 102.022 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58644 | 0.58651 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88618 | 0.88625 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30429 | 1.30436 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79245 | 1.79252 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6776 | 8.6785 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.486 | 84.495 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08282 | 1.08292 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48562 | 0.48572 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58853 | 1.58864 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06997 | 1.07009 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.770 | 14.782 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93162 | 0.93175 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82805 | 0.82818 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08335 | 2.08348 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.941 | 173.956 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.144 | 7.162 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50174 | 1.50192 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78283 | 0.78301 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84632 | 1.84651 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22940 | 2.22967 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.