«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13523 | 1.13523 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.339 | 163.339 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64248 | 0.64248 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.878 | 143.878 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82284 | 0.82285 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.064 | 8.065 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38220 | 1.38222 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59624 | 0.59626 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34732 | 1.34734 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52867 | 0.52869 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.850 | 193.853 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.180 | 14.184 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.440 | 92.444 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.347 | 18.351 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.092 | 104.097 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59525 | 0.59532 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88803 | 0.88810 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28812 | 1.28819 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76678 | 1.76685 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8528 | 8.8537 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.784 | 85.793 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10864 | 1.10874 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49053 | 0.49063 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56911 | 1.56922 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07743 | 1.07755 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.007 | 15.019 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93413 | 0.93426 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82408 | 0.82421 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09692 | 2.09705 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.831 | 174.846 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.437 | 7.455 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46231 | 1.46249 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76798 | 0.76816 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86227 | 1.86246 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25948 | 2.25975 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.