«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08297 | 1.08297 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.205 | 162.205 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62832 | 0.62832 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.795 | 149.795 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88053 | 0.88054 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.114 | 8.115 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43152 | 1.43154 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57130 | 0.57132 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29400 | 1.29402 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55325 | 0.55327 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.834 | 193.837 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.264 | 14.268 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.118 | 94.122 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.251 | 19.255 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.559 | 104.564 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61483 | 0.61490 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89907 | 0.89914 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34072 | 1.34079 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72162 | 1.72169 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9148 | 8.9157 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.585 | 85.594 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13969 | 1.13979 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50300 | 0.50310 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54954 | 1.54965 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09871 | 1.09883 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.944 | 14.956 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95363 | 0.95376 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81745 | 0.81758 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05792 | 2.05805 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.998 | 170.013 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.340 | 7.358 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45232 | 1.45250 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76604 | 0.76622 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85273 | 1.85292 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26334 | 2.26361 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.