У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13517 | 1.13517 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.675 | 161.675 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63842 | 0.63842 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.449 | 142.449 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82063 | 0.82064 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.563 | 7.564 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38396 | 1.38398 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59686 | 0.59688 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32539 | 1.32541 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52391 | 0.52393 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.758 | 188.761 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.574 | 13.578 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.921 | 90.925 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.339 | 18.343 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.925 | 102.930 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59296 | 0.59303 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88355 | 0.88362 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31180 | 1.31187 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77794 | 1.77801 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7173 | 8.7182 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.010 | 85.019 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08764 | 1.08774 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48978 | 0.48988 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57096 | 1.57107 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06945 | 1.06957 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.780 | 14.792 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93158 | 0.93171 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82593 | 0.82606 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07592 | 2.07605 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.522 | 173.537 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.213 | 7.231 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48908 | 1.48926 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78288 | 0.78306 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83416 | 1.83435 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22025 | 2.22052 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.