У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13201 | 1.13201 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.467 | 163.467 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64649 | 0.64649 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.395 | 144.395 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82726 | 0.82727 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.840 | 7.841 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38130 | 1.38132 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59675 | 0.59677 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32783 | 1.32785 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53480 | 0.53482 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.735 | 191.738 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.858 | 13.862 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.350 | 93.354 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.627 | 18.631 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.541 | 104.546 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59880 | 0.59887 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89302 | 0.89309 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29326 | 1.29333 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75091 | 1.75098 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7531 | 8.7540 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.172 | 86.181 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09844 | 1.09854 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49364 | 0.49374 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56365 | 1.56376 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08320 | 1.08332 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.957 | 14.969 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93647 | 0.93660 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82424 | 0.82437 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05385 | 2.05398 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.558 | 174.573 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.363 | 7.381 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46398 | 1.46416 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77176 | 0.77194 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83414 | 1.83433 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22486 | 2.22513 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.