Currencies
สัญลักษณ์ | เครื่องมือในการซื้อขาย | ที่มีใน InstaTrader |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | กราฟออนไลน์ |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | กราฟออนไลน์ |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | กราฟออนไลน์ |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | กราฟออนไลน์ |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | กราฟออนไลน์ |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | กราฟออนไลน์ |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | กราฟออนไลน์ |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | กราฟออนไลน์ |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | กราฟออนไลน์ |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | กราฟออนไลน์ |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | กราฟออนไลน์ |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | กราฟออนไลน์ |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | กราฟออนไลน์ |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | กราฟออนไลน์ |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | กราฟออนไลน์ |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | กราฟออนไลน์ |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | กราฟออนไลน์ |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | กราฟออนไลน์ |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | กราฟออนไลน์ |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | กราฟออนไลน์ |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | กราฟออนไลน์ |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | กราฟออนไลน์ |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | กราฟออนไลน์ |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | กราฟออนไลน์ |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | กราฟออนไลน์ |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | กราฟออนไลน์ |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | กราฟออนไลน์ |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | กราฟออนไลน์ |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | กราฟออนไลน์ |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | กราฟออนไลน์ |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | กราฟออนไลน์ |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | กราฟออนไลน์ |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | กราฟออนไลน์ |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | กราฟออนไลน์ |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | กราฟออนไลน์ |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | กราฟออนไลน์ |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | กราฟออนไลน์ |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | กราฟออนไลน์ |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | กราฟออนไลน์ |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | กราฟออนไลน์ |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | กราฟออนไลน์ |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | กราฟออนไลน์ |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | กราฟออนไลน์ |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | กราฟออนไลน์ |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | กราฟออนไลน์ |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | กราฟออนไลน์ |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | กราฟออนไลน์ |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | กราฟออนไลน์ |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | กราฟออนไลน์ |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | กราฟออนไลน์ |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | กราฟออนไลน์ |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | กราฟออนไลน์ |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | กราฟออนไลน์ |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | กราฟออนไลน์ |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | กราฟออนไลน์ |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | กราฟออนไลน์ |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | กราฟออนไลน์ |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | กราฟออนไลน์ |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | กราฟออนไลน์ |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | กราฟออนไลน์ |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | กราฟออนไลน์ |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | กราฟออนไลน์ |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | กราฟออนไลน์ |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | กราฟออนไลน์ |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | กราฟออนไลน์ |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | กราฟออนไลน์ |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | กราฟออนไลน์ |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | กราฟออนไลน์ |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | กราฟออนไลน์ |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | กราฟออนไลน์ |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | กราฟออนไลน์ |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | กราฟออนไลน์ |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | กราฟออนไลน์ |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | กราฟออนไลน์ |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | กราฟออนไลน์ |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | กราฟออนไลน์ |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | กราฟออนไลน์ |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | กราฟออนไลน์ |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | กราฟออนไลน์ |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | กราฟออนไลน์ |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | กราฟออนไลน์ |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | กราฟออนไลน์ |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | กราฟออนไลน์ |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | กราฟออนไลน์ |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | กราฟออนไลน์ |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | กราฟออนไลน์ |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | กราฟออนไลน์ |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | กราฟออนไลน์ |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | กราฟออนไลน์ |
devTest | test | กราฟออนไลน์ |
Metals and Shares
สัญลักษณ์ | เครื่องมือในการซื้อขาย | ที่มีใน InstaTrader |
---|---|---|
GOLD | Spot Gold | กราฟออนไลน์ |
SILVER | Spot Silver | กราฟออนไลน์ |
XAUUSD | Spot gold (500 oz) | กราฟออนไลน์ |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | กราฟออนไลน์ |
XAGEUR.m | SILVER Vs Euro | กราฟออนไลน์ |
XAUEUR.m | GOLD Vs Euro | กราฟออนไลน์ |
XCUUSD.m | Copper - Cash | กราฟออนไลน์ |
XPTUSD.m | Spot Platinum vs US Dollar | กราฟออนไลน์ |
Futures / Indexes / Cryptocurrencies
สัญลักษณ์ | เครื่องมือในการซื้อขาย | ที่มีใน InstaTrader |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
กราฟออนไลน์
|
#CC | Cocoa |
กราฟออนไลน์
|
#JO | Orange Juice |
กราฟออนไลน์
|
#ZW | Futures Wheat |
กราฟออนไลน์
|
#HE | Futures Lean Hog |
กราฟออนไลน์
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
กราฟออนไลน์
|
#ZS | Futures Soybeans |
กราฟออนไลน์
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
กราฟออนไลน์
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
กราฟออนไลน์
|
#ZC | Futures Corn |
กราฟออนไลน์
|
#XB | Brent Crude Oil |
กราฟออนไลน์
|
#HG | Futures Copper |
กราฟออนไลน์
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | กราฟออนไลน์ |
#NG | Natural Gas [4] |
กราฟออนไลน์
|
#GC | Futures Gold |
กราฟออนไลน์
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
กราฟออนไลน์
|
#HO | Heating Oil |
กราฟออนไลน์
|
#QG | miNY Natural Gas |
กราฟออนไลน์
|
#QM | miNY Crude Oil |
กราฟออนไลน์
|
#SI | Futures Silver |
กราฟออนไลน์
|
#KC | Coffee |
กราฟออนไลน์
|
#TEST | Test | กราฟออนไลน์ |
#SB | Sugar |
กราฟออนไลน์
|
#CT | Cotton |
กราฟออนไลน์
|
#PLF | Platinum |
กราฟออนไลน์
|
#PAF | Palladium |
กราฟออนไลน์
|
#USDX | US Dollar Index | กราฟออนไลน์ |
#SPX | S&P 500 Index |
กราฟออนไลน์
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
กราฟออนไลน์
|
#SMI | Swiss Market Index | กราฟออนไลน์ |
#FTSE | FTSE 100 | กราฟออนไลน์ |
#NDX | Nasdaq-100 | กราฟออนไลน์ |
#N225 | Nikkei 225 |
กราฟออนไลน์
|
#HSI | Hang Seng Index |
กราฟออนไลน์
|
#DAX | DAX 30 |
กราฟออนไลน์
|
#SPAIN35 | IBEX35 | กราฟออนไลน์ |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | กราฟออนไลน์ |
#ITALY40 | FTSE MIB | กราฟออนไลน์ |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | กราฟออนไลน์ |
#ASX200 | Australia 200 Index | กราฟออนไลน์ |
#FRANCE40 | CAC40 | กราฟออนไลน์ |
#CL | Crude Oil Light Sweet | กราฟออนไลน์ |
#NG | Natural Gas |
กราฟออนไลน์
|
#LB | Lumber |
กราฟออนไลน์
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | กราฟออนไลน์ |
#Ethereum | Ethereum vs USD | กราฟออนไลน์ |
#Litecoin | Litecoin vs USD | กราฟออนไลน์ |
#Ripple | Ripple vs USD | กราฟออนไลน์ |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | กราฟออนไลน์ |
Uniswap | Uniswap vs USD | กราฟออนไลน์ |
Chainlink | Chainlink vs USD | กราฟออนไลน์ |
Filecoin | Filecoin vs USD | กราฟออนไลน์ |
Polkadot | Polkadot vs USD | กราฟออนไลน์ |
Doge | Doge vs USD | กราฟออนไลน์ |
Cardano | Cardano vs USD | กราฟออนไลน์ |
Solana | Solana vs USD | กราฟออนไลน์ |
BTCUSD.futu | Bitcoin | กราฟออนไลน์ |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | กราฟออนไลน์ |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | กราฟออนไลน์ |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | กราฟออนไลน์ |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | กราฟออนไลน์ |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | กราฟออนไลน์ |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | กราฟออนไลน์ |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | กราฟออนไลน์ |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | กราฟออนไลน์ |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | กราฟออนไลน์ |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | กราฟออนไลน์ |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | กราฟออนไลน์ |
MATUSD.futu | Matic vs USD | กราฟออนไลน์ |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | กราฟออนไลน์ |
spot.BDSXBTC | BDSX token vs BTC | กราฟออนไลน์ |
spot.BDSXTST | BDSX token vs USD | กราฟออนไลน์ |
spot.BDSXUSD | BDSX token vs USD | กราฟออนไลน์ |
spot.BTCTGC | BTC vs TGC token | กราฟออนไลน์ |
spot.TGCUSD | TGC token vs USD | กราฟออนไลน์ |