ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15030 | 1.15030 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.993 | 161.993 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63946 | 0.63946 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.823 | 140.823 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80875 | 0.80876 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.511 | 7.512 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38033 | 1.38035 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59769 | 0.59771 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33681 | 1.33683 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51720 | 0.51722 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.255 | 188.258 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.470 | 13.474 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.054 | 90.058 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.140 | 18.144 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.018 | 102.023 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58587 | 0.58594 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88265 | 0.88272 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30490 | 1.30497 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79869 | 1.79876 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6766 | 8.6775 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.168 | 84.177 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08119 | 1.08129 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48336 | 0.48346 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58778 | 1.58789 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06977 | 1.06989 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.728 | 14.740 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93032 | 0.93045 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82492 | 0.82505 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09035 | 2.09048 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.103 | 174.118 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.137 | 7.155 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50103 | 1.50121 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77990 | 0.78008 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84522 | 1.84541 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23633 | 2.23660 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.