empty
Profitability filters
Account
Rating
Daily profit
Weekly profit
Monthly profit
3 months profit
6 months profit
9 months profit
Total profit
Balance
Equity
Current trades
Total trades
Active investors
Active followers
Daily total (balance)
Daily total (equity)
Since registered
Risk level
Minimum investment amount
Commission
Minimum investment period
Penalty
Commission per trade
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
Profit share
Daily commission
Commission per 0.01 lots (all trades)
Commission for traded lots
296.3 0.00% 26.14% 108.87% 244.71% 182.97% 166.14% 196.25% 27692.45 USD 32339.21 USD 13 314 0 0 0.00 USD 0.00 USD 920 days Medium 1.00 USD 50% 3 days 1 hour 12.00% - - 35.00% - - -
237.6 0.00% 33.43% 78.75% 137.61% 137.61% 137.61% 137.61% 16928.80 USD 16928.80 USD 0 212 1 2 0.00 USD 0.00 USD 86 days Low 1.00 USD 40% 20 days 0 hours 5.00% - - 40.00% - - -
159.4 0.00% -3.49% -3.49% 38.46% 62.21% 59.42% 59.42% 16085.99 USD 15741.01 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 200 days Low 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
131.3 0.00% 0.00% 0.16% 16.92% 25.61% 26.69% 31.34% 14824.87 USD 14842.39 USD 3 1193 4 0 +59.15 USD +100.99 USD 590 days Low 500.00 USD 40% 30 days 0 hours 20.00% - - - - - -
121.2 0.00% 0.70% 4.30% 12.26% 17.28% 21.17% 21.17% 12287.83 USD 12287.83 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 264 days Low 1.00 USD 30% 90 days 23 hours 15.00% - - 20.00% - - -
116.8 0.00% -10.30% -23.83% -28.63% 16.80% 16.80% 16.80% 536.90 USD 534.31 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 162 days Medium 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
111.4 0.00% -11.57% -13.74% -27.52% 11.38% 11.38% 11.38% 6627.23 USD 6662.32 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 166 days Medium 1000.00 USD 20% 50 days 0 hours 0.00% - - 20.00% - - -
106.8 0.00% 4.92% 6.79% 6.79% 6.79% 6.79% 6.79% 10681.61 USD 10681.61 USD 0 116 0 0 +132.81 USD +132.81 USD 44 days Low 2000.00 USD 25% 30 days 0 hours 3.00% - - 10.00% - - -
103.2 0.00% 0.77% 2.26% 3.21% 3.21% 3.21% 3.21% 10321.61 USD 10321.61 USD 0 441 0 0 +3.76 USD +4.04 USD 54 days Low 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
100.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000.00 USD 10000.00 USD 0 0 0 0 0.00 USD 0.00 USD 629 days Low 1.00 USD 50% 15 days 0 hours 0.00% - - 35.00% - - -
The requested account was not found in the monitoring list
Displaying 1 - 10 of 36 items

ภายในระบบ PAMM ของบริษัท InstaTrade ให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานต่อไปนี้:
  • การลงทุน;
  • การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
  • อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
  • การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.