Divisas
Denominación abreviada | Denominación completa | Disponible en MetaTrader |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | Gráfico en línea |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Gráfico en línea |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Gráfico en línea |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | Gráfico en línea |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | Gráfico en línea |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Gráfico en línea |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Gráfico en línea |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Gráfico en línea |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Gráfico en línea |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Gráfico en línea |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | Gráfico en línea |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Gráfico en línea |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | Gráfico en línea |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | Gráfico en línea |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Gráfico en línea |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Gráfico en línea |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | Gráfico en línea |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | Gráfico en línea |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | Gráfico en línea |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | Gráfico en línea |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | Gráfico en línea |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | Gráfico en línea |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | Gráfico en línea |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | Gráfico en línea |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | Gráfico en línea |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | Gráfico en línea |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | Gráfico en línea |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | Gráfico en línea |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | Gráfico en línea |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | Gráfico en línea |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | Gráfico en línea |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | Gráfico en línea |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | Gráfico en línea |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | Gráfico en línea |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | Gráfico en línea |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | Gráfico en línea |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | Gráfico en línea |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | Gráfico en línea |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | Gráfico en línea |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | Gráfico en línea |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | Gráfico en línea |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | Gráfico en línea |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | Gráfico en línea |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | Gráfico en línea |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | Gráfico en línea |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | Gráfico en línea |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | Gráfico en línea |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | Gráfico en línea |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | Gráfico en línea |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | Gráfico en línea |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | Gráfico en línea |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | Gráfico en línea |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | Gráfico en línea |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | Gráfico en línea |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Gráfico en línea |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | Gráfico en línea |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | Gráfico en línea |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Gráfico en línea |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | Gráfico en línea |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | Gráfico en línea |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | Gráfico en línea |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | Gráfico en línea |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | Gráfico en línea |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | Gráfico en línea |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | Gráfico en línea |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | Gráfico en línea |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | Gráfico en línea |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | Gráfico en línea |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | Gráfico en línea |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | Gráfico en línea |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | Gráfico en línea |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | Gráfico en línea |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | Gráfico en línea |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | Gráfico en línea |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | Gráfico en línea |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | Gráfico en línea |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | Gráfico en línea |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | Gráfico en línea |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | Gráfico en línea |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | Gráfico en línea |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | Gráfico en línea |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | Gráfico en línea |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Gráfico en línea |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | Gráfico en línea |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | Gráfico en línea |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Gráfico en línea |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Gráfico en línea |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | Gráfico en línea |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | Gráfico en línea |
devTest | test | Gráfico en línea |
Metales y Acciones
Denominación abreviada | Denominación completa | Disponible en MetaTrader |
---|---|---|
GOLD | Spot Gold | Gráfico en línea |
SILVER | Spot Silver | Gráfico en línea |
XAUUSD | Spot gold (500 oz) | Gráfico en línea |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | Gráfico en línea |
XAGEUR.m | SILVER Vs Euro | Gráfico en línea |
XAUEUR.m | GOLD Vs Euro | Gráfico en línea |
XCUUSD.m | Copper - Cash | Gráfico en línea |
XPTUSD.m | Spot Platinum vs US Dollar | Gráfico en línea |
Futuros / Índices / Criptomonedas
Denominación abreviada | Denominación completa | Disponible en MetaTrader |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
Gráfico en línea
|
#CC | Cocoa |
Gráfico en línea
|
#JO | Orange Juice |
Gráfico en línea
|
#ZW | Futures Wheat |
Gráfico en línea
|
#HE | Futures Lean Hog |
Gráfico en línea
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
Gráfico en línea
|
#ZS | Futures Soybeans |
Gráfico en línea
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
Gráfico en línea
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
Gráfico en línea
|
#ZC | Futures Corn |
Gráfico en línea
|
#XB | Brent Crude Oil |
Gráfico en línea
|
#HG | Futures Copper |
Gráfico en línea
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | Gráfico en línea |
#NG | Natural Gas [4] |
Gráfico en línea
|
#GC | Futures Gold |
Gráfico en línea
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
Gráfico en línea
|
#HO | Heating Oil |
Gráfico en línea
|
#QG | miNY Natural Gas |
Gráfico en línea
|
#QM | miNY Crude Oil |
Gráfico en línea
|
#SI | Futures Silver |
Gráfico en línea
|
#KC | Coffee |
Gráfico en línea
|
#TEST | Test | Gráfico en línea |
#SB | Sugar |
Gráfico en línea
|
#CT | Cotton |
Gráfico en línea
|
#PLF | Platinum |
Gráfico en línea
|
#PAF | Palladium |
Gráfico en línea
|
#USDX | US Dollar Index | Gráfico en línea |
#SPX | S&P 500 Index |
Gráfico en línea
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
Gráfico en línea
|
#SMI | Swiss Market Index | Gráfico en línea |
#FTSE | FTSE 100 | Gráfico en línea |
#NDX | Nasdaq-100 | Gráfico en línea |
#N225 | Nikkei 225 |
Gráfico en línea
|
#HSI | Hang Seng Index |
Gráfico en línea
|
#DAX | DAX 30 |
Gráfico en línea
|
#SPAIN35 | IBEX35 | Gráfico en línea |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | Gráfico en línea |
#ITALY40 | FTSE MIB | Gráfico en línea |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | Gráfico en línea |
#ASX200 | Australia 200 Index | Gráfico en línea |
#FRANCE40 | CAC40 | Gráfico en línea |
#CL | Crude Oil Light Sweet | Gráfico en línea |
#NG | Natural Gas |
Gráfico en línea
|
#LB | Lumber |
Gráfico en línea
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | Gráfico en línea |
#Ethereum | Ethereum vs USD | Gráfico en línea |
#Litecoin | Litecoin vs USD | Gráfico en línea |
#Ripple | Ripple vs USD | Gráfico en línea |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | Gráfico en línea |
Uniswap | Uniswap vs USD | Gráfico en línea |
Chainlink | Chainlink vs USD | Gráfico en línea |
Filecoin | Filecoin vs USD | Gráfico en línea |
Polkadot | Polkadot vs USD | Gráfico en línea |
Doge | Doge vs USD | Gráfico en línea |
Cardano | Cardano vs USD | Gráfico en línea |
Solana | Solana vs USD | Gráfico en línea |
BTCUSD.futu | Bitcoin | Gráfico en línea |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | Gráfico en línea |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | Gráfico en línea |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | Gráfico en línea |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | Gráfico en línea |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | Gráfico en línea |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | Gráfico en línea |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | Gráfico en línea |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | Gráfico en línea |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | Gráfico en línea |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | Gráfico en línea |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | Gráfico en línea |
MATUSD.futu | Matic vs USD | Gráfico en línea |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | Gráfico en línea |
spot.BDSXBTC | BDSX token vs BTC | Gráfico en línea |
spot.BDSXTST | BDSX token vs USD | Gráfico en línea |
spot.BDSXUSD | BDSX token vs USD | Gráfico en línea |
spot.BTCTGC | BTC vs TGC token | Gráfico en línea |
spot.TGCUSD | TGC token vs USD | Gráfico en línea |