La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13665 | 1.13665 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.012 | 162.012 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63535 | 0.63535 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.561 | 142.561 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81672 | 0.81673 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.558 | 7.559 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38837 | 1.38839 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59152 | 0.59154 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32206 | 1.32208 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51895 | 0.51897 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.433 | 188.436 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.455 | 13.459 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.570 | 90.574 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.356 | 18.360 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.667 | 102.672 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58831 | 0.58838 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88207 | 0.88214 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31346 | 1.31353 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78885 | 1.78892 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6842 | 8.6851 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.308 | 84.317 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07981 | 1.07991 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48309 | 0.48319 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57808 | 1.57819 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07395 | 1.07407 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.549 | 14.561 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92840 | 0.92853 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82118 | 0.82131 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08071 | 2.08084 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.493 | 174.508 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.140 | 7.158 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49288 | 1.49306 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77690 | 0.77708 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83546 | 1.83565 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23472 | 2.23499 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.