La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13690 | 1.13690 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.172 | 162.172 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63517 | 0.63517 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.672 | 142.672 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81877 | 0.81878 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.558 | 7.559 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38712 | 1.38714 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59167 | 0.59169 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32414 | 1.32416 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52008 | 0.52010 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.874 | 188.877 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.513 | 13.517 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.605 | 90.609 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.372 | 18.376 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.847 | 102.852 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59027 | 0.59034 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88104 | 0.88111 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31228 | 1.31235 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78975 | 1.78982 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6964 | 8.6973 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.398 | 84.407 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08415 | 1.08425 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48443 | 0.48453 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57693 | 1.57704 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07339 | 1.07351 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.616 | 14.628 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93088 | 0.93101 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82064 | 0.82077 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08452 | 2.08465 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.202 | 174.217 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.150 | 7.168 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49185 | 1.49203 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77640 | 0.77658 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83657 | 1.83676 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23768 | 2.23795 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.