La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08012 | 1.08012 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.807 | 161.807 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63022 | 0.63022 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.801 | 149.801 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88189 | 0.88190 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.196 | 8.197 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43035 | 1.43037 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57336 | 0.57338 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29490 | 1.29492 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55580 | 0.55582 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.977 | 193.980 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.261 | 14.265 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.408 | 94.412 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.263 | 19.267 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.727 | 104.732 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61650 | 0.61657 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90144 | 0.90151 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33604 | 1.33611 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71376 | 1.71383 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9447 | 8.9456 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.884 | 85.893 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14197 | 1.14207 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50554 | 0.50564 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54495 | 1.54506 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09906 | 1.09918 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.932 | 14.944 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95257 | 0.95270 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82000 | 0.82013 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05458 | 2.05471 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.848 | 169.863 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.445 | 7.463 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44311 | 1.44329 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76598 | 0.76616 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85218 | 1.85237 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25826 | 2.25853 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.