В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13372 | 1.13372 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.378 | 162.378 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63124 | 0.63124 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.218 | 143.218 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81596 | 0.81597 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.593 | 7.594 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39006 | 1.39008 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58661 | 0.58663 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31681 | 1.31683 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51509 | 0.51511 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.598 | 188.601 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.509 | 13.513 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.412 | 90.416 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.461 | 18.465 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.023 | 103.028 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58695 | 0.58702 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87744 | 0.87751 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31657 | 1.31664 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79579 | 1.79586 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6716 | 8.6725 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.015 | 84.024 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07448 | 1.07458 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47863 | 0.47873 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57591 | 1.57602 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07598 | 1.07610 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.606 | 14.618 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92508 | 0.92521 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81539 | 0.81552 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08591 | 2.08604 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.506 | 175.521 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.121 | 7.139 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49259 | 1.49277 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77226 | 0.77244 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83043 | 1.83062 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24458 | 2.24485 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.