В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13556 | 1.13556 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.498 | 162.498 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63670 | 0.63670 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.091 | 143.091 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81664 | 0.81665 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.594 | 7.595 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38591 | 1.38593 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59211 | 0.59213 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32104 | 1.32106 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51995 | 0.51997 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.027 | 189.030 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.570 | 13.574 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.105 | 91.109 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.438 | 18.442 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.243 | 103.248 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58920 | 0.58927 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88238 | 0.88245 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31397 | 1.31404 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78339 | 1.78346 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6831 | 8.6840 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.726 | 84.735 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07881 | 1.07891 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48352 | 0.48362 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57376 | 1.57387 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07512 | 1.07524 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.665 | 14.677 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92736 | 0.92749 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82058 | 0.82071 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07472 | 2.07485 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.207 | 175.222 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.116 | 7.134 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49208 | 1.49226 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77800 | 0.77818 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83081 | 1.83100 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23073 | 2.23100 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.