Currencies
Título curto | Título completo | Disponibilidade da MetaTrader |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | Gráfico on-line |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Gráfico on-line |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Gráfico on-line |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | Gráfico on-line |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | Gráfico on-line |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Gráfico on-line |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Gráfico on-line |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Gráfico on-line |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Gráfico on-line |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Gráfico on-line |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | Gráfico on-line |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Gráfico on-line |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | Gráfico on-line |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | Gráfico on-line |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Gráfico on-line |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Gráfico on-line |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | Gráfico on-line |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | Gráfico on-line |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | Gráfico on-line |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | Gráfico on-line |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | Gráfico on-line |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | Gráfico on-line |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | Gráfico on-line |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | Gráfico on-line |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | Gráfico on-line |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | Gráfico on-line |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | Gráfico on-line |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | Gráfico on-line |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | Gráfico on-line |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | Gráfico on-line |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | Gráfico on-line |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | Gráfico on-line |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | Gráfico on-line |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | Gráfico on-line |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | Gráfico on-line |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | Gráfico on-line |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | Gráfico on-line |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | Gráfico on-line |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | Gráfico on-line |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | Gráfico on-line |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | Gráfico on-line |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | Gráfico on-line |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | Gráfico on-line |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | Gráfico on-line |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | Gráfico on-line |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | Gráfico on-line |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | Gráfico on-line |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | Gráfico on-line |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | Gráfico on-line |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | Gráfico on-line |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | Gráfico on-line |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | Gráfico on-line |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | Gráfico on-line |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | Gráfico on-line |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Gráfico on-line |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | Gráfico on-line |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | Gráfico on-line |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Gráfico on-line |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | Gráfico on-line |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | Gráfico on-line |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | Gráfico on-line |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | Gráfico on-line |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | Gráfico on-line |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | Gráfico on-line |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | Gráfico on-line |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | Gráfico on-line |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | Gráfico on-line |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | Gráfico on-line |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | Gráfico on-line |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | Gráfico on-line |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | Gráfico on-line |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | Gráfico on-line |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | Gráfico on-line |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | Gráfico on-line |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | Gráfico on-line |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | Gráfico on-line |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | Gráfico on-line |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | Gráfico on-line |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | Gráfico on-line |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | Gráfico on-line |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | Gráfico on-line |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | Gráfico on-line |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Gráfico on-line |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | Gráfico on-line |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | Gráfico on-line |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Gráfico on-line |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Gráfico on-line |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | Gráfico on-line |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | Gráfico on-line |
devTest | test | Gráfico on-line |
Metals and Shares
Título curto | Título completo | Disponibilidade da MetaTrader |
---|---|---|
GOLD | Spot Gold | Gráfico on-line |
SILVER | Spot Silver | Gráfico on-line |
XAUUSD | Spot gold (500 oz) | Gráfico on-line |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | Gráfico on-line |
XAGEUR.m | SILVER Vs Euro | Gráfico on-line |
XAUEUR.m | GOLD Vs Euro | Gráfico on-line |
XCUUSD.m | Copper - Cash | Gráfico on-line |
XPTUSD.m | Spot Platinum vs US Dollar | Gráfico on-line |
Futures / Indexes / Cryptocurrencies
Título curto | Título completo | Disponibilidade da MetaTrader |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
Gráfico on-line
|
#CC | Cocoa |
Gráfico on-line
|
#JO | Orange Juice |
Gráfico on-line
|
#ZW | Futures Wheat |
Gráfico on-line
|
#HE | Futures Lean Hog |
Gráfico on-line
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
Gráfico on-line
|
#ZS | Futures Soybeans |
Gráfico on-line
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
Gráfico on-line
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
Gráfico on-line
|
#ZC | Futures Corn |
Gráfico on-line
|
#XB | Brent Crude Oil |
Gráfico on-line
|
#HG | Futures Copper |
Gráfico on-line
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | Gráfico on-line |
#NG | Natural Gas [4] |
Gráfico on-line
|
#GC | Futures Gold |
Gráfico on-line
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
Gráfico on-line
|
#HO | Heating Oil |
Gráfico on-line
|
#QG | miNY Natural Gas |
Gráfico on-line
|
#QM | miNY Crude Oil |
Gráfico on-line
|
#SI | Futures Silver |
Gráfico on-line
|
#KC | Coffee |
Gráfico on-line
|
#TEST | Test | Gráfico on-line |
#SB | Sugar |
Gráfico on-line
|
#CT | Cotton |
Gráfico on-line
|
#PLF | Platinum |
Gráfico on-line
|
#PAF | Palladium |
Gráfico on-line
|
#USDX | US Dollar Index | Gráfico on-line |
#SPX | S&P 500 Index |
Gráfico on-line
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
Gráfico on-line
|
#SMI | Swiss Market Index | Gráfico on-line |
#FTSE | FTSE 100 | Gráfico on-line |
#NDX | Nasdaq-100 | Gráfico on-line |
#N225 | Nikkei 225 |
Gráfico on-line
|
#HSI | Hang Seng Index |
Gráfico on-line
|
#DAX | DAX 30 |
Gráfico on-line
|
#SPAIN35 | IBEX35 | Gráfico on-line |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | Gráfico on-line |
#ITALY40 | FTSE MIB | Gráfico on-line |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | Gráfico on-line |
#ASX200 | Australia 200 Index | Gráfico on-line |
#FRANCE40 | CAC40 | Gráfico on-line |
#CL | Crude Oil Light Sweet | Gráfico on-line |
#NG | Natural Gas |
Gráfico on-line
|
#LB | Lumber |
Gráfico on-line
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | Gráfico on-line |
#Ethereum | Ethereum vs USD | Gráfico on-line |
#Litecoin | Litecoin vs USD | Gráfico on-line |
#Ripple | Ripple vs USD | Gráfico on-line |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | Gráfico on-line |
Uniswap | Uniswap vs USD | Gráfico on-line |
Chainlink | Chainlink vs USD | Gráfico on-line |
Filecoin | Filecoin vs USD | Gráfico on-line |
Polkadot | Polkadot vs USD | Gráfico on-line |
Doge | Doge vs USD | Gráfico on-line |
Cardano | Cardano vs USD | Gráfico on-line |
Solana | Solana vs USD | Gráfico on-line |
BTCUSD.futu | Bitcoin | Gráfico on-line |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | Gráfico on-line |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | Gráfico on-line |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | Gráfico on-line |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | Gráfico on-line |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | Gráfico on-line |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | Gráfico on-line |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | Gráfico on-line |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | Gráfico on-line |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | Gráfico on-line |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | Gráfico on-line |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | Gráfico on-line |
MATUSD.futu | Matic vs USD | Gráfico on-line |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | Gráfico on-line |
spot.BDSXBTC | BDSX token vs BTC | Gráfico on-line |
spot.BDSXTST | BDSX token vs USD | Gráfico on-line |
spot.BDSXUSD | BDSX token vs USD | Gráfico on-line |
spot.BTCTGC | BTC vs TGC token | Gráfico on-line |
spot.TGCUSD | TGC token vs USD | Gráfico on-line |