A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13141 | 1.13141 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.666 | 162.666 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64557 | 0.64557 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.768 | 143.768 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82300 | 0.82301 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.859 | 7.860 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38245 | 1.38247 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59663 | 0.59665 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32922 | 1.32924 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53133 | 0.53135 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.099 | 191.102 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.830 | 13.834 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.815 | 92.819 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.544 | 18.548 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.994 | 103.999 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59529 | 0.59536 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89248 | 0.89255 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29328 | 1.29335 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75244 | 1.75251 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7666 | 8.7675 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.778 | 85.787 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09397 | 1.09407 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49100 | 0.49110 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56409 | 1.56420 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08195 | 1.08207 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.861 | 14.873 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93118 | 0.93131 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82476 | 0.82489 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05886 | 2.05899 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.661 | 174.676 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.288 | 7.306 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46327 | 1.46345 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77160 | 0.77178 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83757 | 1.83776 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22771 | 2.22798 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.