A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08106 | 1.08106 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.644 | 161.644 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62430 | 0.62430 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.517 | 149.517 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88161 | 0.88162 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.134 | 8.135 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43668 | 1.43670 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56788 | 0.56790 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29431 | 1.29433 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55041 | 0.55043 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.521 | 193.524 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.161 | 14.165 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.346 | 93.350 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.217 | 19.221 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.068 | 104.073 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61362 | 0.61369 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89695 | 0.89702 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34279 | 1.34286 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73148 | 1.73155 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9323 | 8.9332 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.913 | 84.922 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14106 | 1.14116 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50064 | 0.50074 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55316 | 1.55327 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09920 | 1.09932 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.901 | 14.913 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95311 | 0.95324 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81583 | 0.81596 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07303 | 2.07316 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.583 | 169.598 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.326 | 7.344 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45164 | 1.45182 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76256 | 0.76274 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85950 | 1.85969 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27884 | 2.27911 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.