A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13771 | 1.13771 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.414 | 162.414 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64034 | 0.64034 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.750 | 142.750 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82797 | 0.82798 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.597 | 7.598 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38623 | 1.38625 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59904 | 0.59906 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33249 | 1.33251 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53012 | 0.53014 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.216 | 190.219 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.709 | 13.713 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.394 | 91.398 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.395 | 18.399 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.983 | 102.988 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59729 | 0.59736 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88750 | 0.88757 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31169 | 1.31176 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77669 | 1.77676 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7440 | 8.7449 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.501 | 85.510 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10326 | 1.10336 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49592 | 0.49602 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57710 | 1.57721 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06877 | 1.06889 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.867 | 14.879 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.94203 | 0.94216 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.83025 | 0.83038 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08077 | 2.08090 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.392 | 172.407 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.277 | 7.295 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49234 | 1.49252 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78572 | 0.78590 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84706 | 1.84725 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22403 | 2.22430 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.