A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07954 | 1.07954 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.227 | 162.227 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63083 | 0.63083 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.270 | 150.270 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88299 | 0.88300 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.222 | 8.223 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42720 | 1.42722 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57460 | 0.57462 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29436 | 1.29438 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55704 | 0.55706 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.507 | 194.510 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.293 | 14.297 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.796 | 94.800 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.323 | 19.327 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.287 | 105.292 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61863 | 0.61870 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90031 | 0.90038 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33721 | 1.33728 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71113 | 1.71120 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9446 | 8.9455 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.347 | 86.356 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14292 | 1.14302 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50735 | 0.50745 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54069 | 1.54080 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09768 | 1.09780 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.964 | 14.976 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95324 | 0.95337 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82003 | 0.82016 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05170 | 2.05183 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.156 | 170.171 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.483 | 7.501 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44359 | 1.44377 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76836 | 0.76854 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84733 | 1.84752 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25232 | 2.25259 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.