Currencies
قلیل عنوان | مکمل عنوان | انسٹا ٹریڈر کی دستیابی |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | آن لائن چارٹ |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | آن لائن چارٹ |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | آن لائن چارٹ |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | آن لائن چارٹ |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | آن لائن چارٹ |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | آن لائن چارٹ |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | آن لائن چارٹ |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | آن لائن چارٹ |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | آن لائن چارٹ |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | آن لائن چارٹ |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | آن لائن چارٹ |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | آن لائن چارٹ |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | آن لائن چارٹ |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | آن لائن چارٹ |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | آن لائن چارٹ |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | آن لائن چارٹ |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | آن لائن چارٹ |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | آن لائن چارٹ |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | آن لائن چارٹ |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | آن لائن چارٹ |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | آن لائن چارٹ |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | آن لائن چارٹ |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | آن لائن چارٹ |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | آن لائن چارٹ |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | آن لائن چارٹ |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | آن لائن چارٹ |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | آن لائن چارٹ |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | آن لائن چارٹ |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | آن لائن چارٹ |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | آن لائن چارٹ |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | آن لائن چارٹ |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | آن لائن چارٹ |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | آن لائن چارٹ |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | آن لائن چارٹ |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | آن لائن چارٹ |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | آن لائن چارٹ |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | آن لائن چارٹ |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | آن لائن چارٹ |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | آن لائن چارٹ |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | آن لائن چارٹ |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | آن لائن چارٹ |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | آن لائن چارٹ |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | آن لائن چارٹ |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | آن لائن چارٹ |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | آن لائن چارٹ |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | آن لائن چارٹ |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | آن لائن چارٹ |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | آن لائن چارٹ |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | آن لائن چارٹ |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | آن لائن چارٹ |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | آن لائن چارٹ |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | آن لائن چارٹ |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | آن لائن چارٹ |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | آن لائن چارٹ |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | آن لائن چارٹ |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | آن لائن چارٹ |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | آن لائن چارٹ |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | آن لائن چارٹ |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | آن لائن چارٹ |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | آن لائن چارٹ |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | آن لائن چارٹ |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | آن لائن چارٹ |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | آن لائن چارٹ |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | آن لائن چارٹ |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | آن لائن چارٹ |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | آن لائن چارٹ |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | آن لائن چارٹ |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | آن لائن چارٹ |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | آن لائن چارٹ |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | آن لائن چارٹ |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | آن لائن چارٹ |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | آن لائن چارٹ |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | آن لائن چارٹ |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | آن لائن چارٹ |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | آن لائن چارٹ |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | آن لائن چارٹ |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | آن لائن چارٹ |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | آن لائن چارٹ |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | آن لائن چارٹ |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | آن لائن چارٹ |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | آن لائن چارٹ |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | آن لائن چارٹ |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | آن لائن چارٹ |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | آن لائن چارٹ |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | آن لائن چارٹ |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | آن لائن چارٹ |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | آن لائن چارٹ |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | آن لائن چارٹ |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | آن لائن چارٹ |
devTest | test | آن لائن چارٹ |
Metals and Shares
قلیل عنوان | مکمل عنوان | انسٹا ٹریڈر کی دستیابی |
---|---|---|
GOLD | Spot Gold | آن لائن چارٹ |
SILVER | Spot Silver | آن لائن چارٹ |
XAUUSD | Spot gold (500 oz) | آن لائن چارٹ |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | آن لائن چارٹ |
XAGEUR.m | SILVER Vs Euro | آن لائن چارٹ |
XAUEUR.m | GOLD Vs Euro | آن لائن چارٹ |
XCUUSD.m | Copper - Cash | آن لائن چارٹ |
XPTUSD.m | Spot Platinum vs US Dollar | آن لائن چارٹ |
Futures / Indexes / Cryptocurrencies
قلیل عنوان | مکمل عنوان | انسٹا ٹریڈر کی دستیابی |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
آن لائن چارٹ
|
#CC | Cocoa |
آن لائن چارٹ
|
#JO | Orange Juice |
آن لائن چارٹ
|
#ZW | Futures Wheat |
آن لائن چارٹ
|
#HE | Futures Lean Hog |
آن لائن چارٹ
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
آن لائن چارٹ
|
#ZS | Futures Soybeans |
آن لائن چارٹ
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
آن لائن چارٹ
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
آن لائن چارٹ
|
#ZC | Futures Corn |
آن لائن چارٹ
|
#XB | Brent Crude Oil |
آن لائن چارٹ
|
#HG | Futures Copper |
آن لائن چارٹ
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | آن لائن چارٹ |
#NG | Natural Gas [4] |
آن لائن چارٹ
|
#GC | Futures Gold |
آن لائن چارٹ
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
آن لائن چارٹ
|
#HO | Heating Oil |
آن لائن چارٹ
|
#QG | miNY Natural Gas |
آن لائن چارٹ
|
#QM | miNY Crude Oil |
آن لائن چارٹ
|
#SI | Futures Silver |
آن لائن چارٹ
|
#KC | Coffee |
آن لائن چارٹ
|
#TEST | Test | آن لائن چارٹ |
#SB | Sugar |
آن لائن چارٹ
|
#CT | Cotton |
آن لائن چارٹ
|
#PLF | Platinum |
آن لائن چارٹ
|
#PAF | Palladium |
آن لائن چارٹ
|
#USDX | US Dollar Index | آن لائن چارٹ |
#SPX | S&P 500 Index |
آن لائن چارٹ
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
آن لائن چارٹ
|
#SMI | Swiss Market Index | آن لائن چارٹ |
#FTSE | FTSE 100 | آن لائن چارٹ |
#NDX | Nasdaq-100 | آن لائن چارٹ |
#N225 | Nikkei 225 |
آن لائن چارٹ
|
#HSI | Hang Seng Index |
آن لائن چارٹ
|
#DAX | DAX 30 |
آن لائن چارٹ
|
#SPAIN35 | IBEX35 | آن لائن چارٹ |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | آن لائن چارٹ |
#ITALY40 | FTSE MIB | آن لائن چارٹ |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | آن لائن چارٹ |
#ASX200 | Australia 200 Index | آن لائن چارٹ |
#FRANCE40 | CAC40 | آن لائن چارٹ |
#CL | Crude Oil Light Sweet | آن لائن چارٹ |
#NG | Natural Gas |
آن لائن چارٹ
|
#LB | Lumber |
آن لائن چارٹ
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | آن لائن چارٹ |
#Ethereum | Ethereum vs USD | آن لائن چارٹ |
#Litecoin | Litecoin vs USD | آن لائن چارٹ |
#Ripple | Ripple vs USD | آن لائن چارٹ |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | آن لائن چارٹ |
Uniswap | Uniswap vs USD | آن لائن چارٹ |
Chainlink | Chainlink vs USD | آن لائن چارٹ |
Filecoin | Filecoin vs USD | آن لائن چارٹ |
Polkadot | Polkadot vs USD | آن لائن چارٹ |
Doge | Doge vs USD | آن لائن چارٹ |
Cardano | Cardano vs USD | آن لائن چارٹ |
Solana | Solana vs USD | آن لائن چارٹ |
BTCUSD.futu | Bitcoin | آن لائن چارٹ |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | آن لائن چارٹ |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | آن لائن چارٹ |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | آن لائن چارٹ |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | آن لائن چارٹ |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | آن لائن چارٹ |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | آن لائن چارٹ |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | آن لائن چارٹ |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | آن لائن چارٹ |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | آن لائن چارٹ |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | آن لائن چارٹ |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | آن لائن چارٹ |
MATUSD.futu | Matic vs USD | آن لائن چارٹ |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | آن لائن چارٹ |
spot.BDSXBTC | BDSX token vs BTC | آن لائن چارٹ |
spot.BDSXTST | BDSX token vs USD | آن لائن چارٹ |
spot.BDSXUSD | BDSX token vs USD | آن لائن چارٹ |
spot.BTCTGC | BTC vs TGC token | آن لائن چارٹ |
spot.TGCUSD | TGC token vs USD | آن لائن چارٹ |