اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07838 | 1.07838 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.520 | 162.520 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63013 | 0.63013 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.703 | 150.703 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88245 | 0.88246 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.295 | 8.296 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43126 | 1.43128 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57240 | 0.57242 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29426 | 1.29428 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55608 | 0.55610 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.049 | 195.052 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.383 | 14.387 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.966 | 94.970 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.368 | 19.372 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.294 | 105.299 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61652 | 0.61659 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90190 | 0.90197 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34176 | 1.34183 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71118 | 1.71125 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9549 | 8.9558 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.266 | 86.275 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14214 | 1.14224 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50511 | 0.50521 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54343 | 1.54354 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10072 | 1.10084 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.995 | 15.007 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95165 | 0.95178 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81920 | 0.81933 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05381 | 2.05394 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.754 | 170.769 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.401 | 7.419 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44700 | 1.44718 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76804 | 0.76822 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85241 | 1.85260 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26077 | 2.26104 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے