«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13640 | 1.13640 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.217 | 162.217 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63483 | 0.63483 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.773 | 142.773 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81936 | 0.81937 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.566 | 7.567 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38768 | 1.38770 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59125 | 0.59127 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32369 | 1.32371 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52017 | 0.52019 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.949 | 188.952 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.492 | 13.496 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.620 | 90.624 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.385 | 18.389 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.882 | 102.887 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59040 | 0.59047 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88091 | 0.88098 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31280 | 1.31287 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78990 | 1.78997 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6975 | 8.6984 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.401 | 84.410 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08460 | 1.08470 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48442 | 0.48452 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57692 | 1.57703 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07361 | 1.07373 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.589 | 14.601 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93115 | 0.93128 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82040 | 0.82053 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08495 | 2.08508 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.195 | 174.210 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.154 | 7.172 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49179 | 1.49197 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77612 | 0.77630 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83676 | 1.83695 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23865 | 2.23892 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.