«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13653 | 1.13653 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.825 | 161.825 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63823 | 0.63823 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.346 | 142.346 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81833 | 0.81834 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.559 | 7.560 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38356 | 1.38358 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59660 | 0.59662 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32589 | 1.32591 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52214 | 0.52216 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.652 | 188.655 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.574 | 13.578 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.855 | 90.859 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.328 | 18.332 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.775 | 102.780 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59061 | 0.59068 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88272 | 0.88279 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30986 | 1.30993 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77965 | 1.77972 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7092 | 8.7101 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.923 | 84.932 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08544 | 1.08554 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48794 | 0.48804 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57187 | 1.57198 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06938 | 1.06950 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.763 | 14.775 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93041 | 0.93054 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82527 | 0.82540 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07654 | 2.07667 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.539 | 173.554 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.193 | 7.211 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48897 | 1.48915 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78125 | 0.78143 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83427 | 1.83446 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22194 | 2.22221 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.