Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08225 | 1.08205 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.691 | 161.671 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62500 | 0.62480 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.399 | 149.379 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88083 | 0.88064 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.130 | 8.111 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43499 | 1.43481 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56867 | 0.56849 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29548 | 1.29530 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55052 | 0.55034 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.544 | 193.527 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.170 | 14.154 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.375 | 93.359 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.201 | 19.185 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.111 | 104.096 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61378 | 0.61365 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89685 | 0.89672 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34169 | 1.34156 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73151 | 1.73138 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9308 | 8.9297 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.959 | 84.948 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14112 | 1.14102 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50088 | 0.50078 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55301 | 1.55292 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09894 | 1.09886 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.895 | 14.887 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95330 | 0.95323 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81599 | 0.81592 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07269 | 2.07262 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.595 | 169.590 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.322 | 7.320 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45206 | 1.45204 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76297 | 0.76295 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85898 | 1.85897 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27789 | 2.27796 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.