«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13671 | 1.13671 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.846 | 161.846 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63864 | 0.63864 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.369 | 142.369 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81815 | 0.81816 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.548 | 7.549 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38370 | 1.38372 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59659 | 0.59661 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32575 | 1.32577 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52245 | 0.52247 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.815 | 188.818 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.566 | 13.570 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.919 | 90.923 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.327 | 18.331 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.810 | 102.815 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59076 | 0.59083 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88357 | 0.88364 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31058 | 1.31065 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77853 | 1.77860 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7043 | 8.7052 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.926 | 84.935 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08579 | 1.08589 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48805 | 0.48815 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57275 | 1.57286 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06948 | 1.06960 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.763 | 14.775 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93055 | 0.93068 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82538 | 0.82551 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07552 | 2.07565 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.719 | 173.734 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.209 | 7.227 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48991 | 1.49009 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78186 | 0.78204 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83534 | 1.83553 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22167 | 2.22194 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.