अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13618 | 1.13618 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.697 | 161.697 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63796 | 0.63796 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.328 | 142.328 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81879 | 0.81880 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.547 | 7.548 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38330 | 1.38332 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59494 | 0.59496 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32519 | 1.32521 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52242 | 0.52244 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.467 | 188.470 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.550 | 13.554 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.615 | 90.619 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.323 | 18.327 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.796 | 102.801 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59135 | 0.59142 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88228 | 0.88235 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31011 | 1.31018 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77659 | 1.77666 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7055 | 8.7064 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.708 | 84.717 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08609 | 1.08619 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48675 | 0.48685 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57215 | 1.57226 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06852 | 1.06864 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.746 | 14.758 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93067 | 0.93080 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82369 | 0.82382 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07597 | 2.07610 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.470 | 173.485 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.205 | 7.223 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48969 | 1.48987 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78034 | 0.78052 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83447 | 1.83466 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22455 | 2.22482 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।