Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13662 | 1.13662 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.941 | 161.941 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63608 | 0.63608 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.501 | 142.501 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81672 | 0.81673 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.558 | 7.559 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38896 | 1.38898 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59394 | 0.59396 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32336 | 1.32338 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51950 | 0.51952 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.537 | 188.540 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.528 | 13.532 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.623 | 90.627 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.346 | 18.350 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.592 | 102.597 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58800 | 0.58807 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88346 | 0.88353 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31211 | 1.31218 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78678 | 1.78685 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6931 | 8.6940 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.620 | 84.629 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08080 | 1.08090 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48504 | 0.48514 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57867 | 1.57878 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07084 | 1.07096 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.689 | 14.701 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92832 | 0.92845 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82488 | 0.82501 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08038 | 2.08051 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.423 | 174.438 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.142 | 7.160 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49131 | 1.49149 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77927 | 0.77945 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83795 | 1.83814 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22787 | 2.22814 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%