Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07959 | 1.07959 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.635 | 161.635 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62774 | 0.62774 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.715 | 149.715 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88346 | 0.88347 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.082 | 8.083 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42984 | 1.42986 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57015 | 0.57017 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29249 | 1.29251 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55456 | 0.55458 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.507 | 193.510 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.290 | 14.294 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.980 | 93.984 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.234 | 19.238 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.709 | 104.714 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61781 | 0.61788 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89748 | 0.89755 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34356 | 1.34363 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71962 | 1.71969 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9320 | 8.9329 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.361 | 85.370 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14189 | 1.14199 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50367 | 0.50377 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54356 | 1.54367 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10075 | 1.10087 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.934 | 14.946 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95383 | 0.95396 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81515 | 0.81528 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05877 | 2.05890 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.428 | 169.443 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.347 | 7.365 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45054 | 1.45072 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76601 | 0.76619 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84801 | 1.84820 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26672 | 2.26699 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%