Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12638 | 1.12638 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.392 | 163.392 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64225 | 0.64225 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.058 | 145.058 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82977 | 0.82978 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.946 | 7.947 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39175 | 1.39177 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59097 | 0.59099 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32896 | 1.32898 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53294 | 0.53296 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.777 | 192.780 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.007 | 14.011 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.166 | 93.170 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.644 | 18.648 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.223 | 104.228 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59616 | 0.59623 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89388 | 0.89395 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29699 | 1.29706 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75364 | 1.75371 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8013 | 8.8022 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.726 | 85.735 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10274 | 1.10284 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49035 | 0.49045 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56766 | 1.56777 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08664 | 1.08676 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.982 | 14.994 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93467 | 0.93480 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82245 | 0.82258 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06907 | 2.06920 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.800 | 174.815 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.436 | 7.454 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46103 | 1.46121 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76652 | 0.76670 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84959 | 1.84978 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24854 | 2.24881 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.