Currencies
代码 | 交易工具 | 在MetaTrader是否可用 |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 在线图示 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 在线图示 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 在线图示 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 在线图示 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | 在线图示 |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | 在线图示 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 在线图示 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 在线图示 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 在线图示 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 在线图示 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 在线图示 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 在线图示 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | 在线图示 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 在线图示 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 在线图示 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | 在线图示 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 在线图示 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 在线图示 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 在线图示 |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | 在线图示 |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | 在线图示 |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | 在线图示 |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 在线图示 |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | 在线图示 |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | 在线图示 |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | 在线图示 |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | 在线图示 |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | 在线图示 |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | 在线图示 |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | 在线图示 |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | 在线图示 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 在线图示 |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | 在线图示 |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | 在线图示 |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | 在线图示 |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | 在线图示 |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | 在线图示 |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | 在线图示 |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | 在线图示 |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | 在线图示 |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | 在线图示 |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 在线图示 |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | 在线图示 |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | 在线图示 |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | 在线图示 |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | 在线图示 |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 在线图示 |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | 在线图示 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | 在线图示 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 在线图示 |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | 在线图示 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 在线图示 |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | 在线图示 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 在线图示 |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | 在线图示 |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | 在线图示 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 在线图示 |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | 在线图示 |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | 在线图示 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 在线图示 |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | 在线图示 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 在线图示 |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 在线图示 |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 在线图示 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | 在线图示 |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | 在线图示 |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 在线图示 |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | 在线图示 |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | 在线图示 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 在线图示 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | 在线图示 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 在线图示 |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 在线图示 |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | 在线图示 |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | 在线图示 |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | 在线图示 |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | 在线图示 |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | 在线图示 |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | 在线图示 |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | 在线图示 |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | 在线图示 |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | 在线图示 |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | 在线图示 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 在线图示 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 在线图示 |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | 在线图示 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 在线图示 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 在线图示 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 在线图示 |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | 在线图示 |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | 在线图示 |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 在线图示 |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | 在线图示 |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | 在线图示 |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | 在线图示 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 在线图示 |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | 在线图示 |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | 在线图示 |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | 在线图示 |
devTest | test | 在线图示 |
Futures / Indexes / Cryptocurrencies
代码 | 交易工具 | 在MetaTrader是否可用 |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
在线图示
|
#CC | Cocoa |
在线图示
|
#JO | Orange Juice |
在线图示
|
#ZW | Futures Wheat |
在线图示
|
#HE | Futures Lean Hog |
在线图示
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
在线图示
|
#ZS | Futures Soybeans |
在线图示
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
在线图示
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
在线图示
|
#ZC | Futures Corn |
在线图示
|
#XB | Brent Crude Oil |
在线图示
|
#HG | Futures Copper |
在线图示
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | 在线图示 |
#NG | Natural Gas [4] |
在线图示
|
#GC | Futures Gold |
在线图示
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
在线图示
|
#HO | Heating Oil |
在线图示
|
#QG | miNY Natural Gas |
在线图示
|
#QM | miNY Crude Oil |
在线图示
|
#SI | Futures Silver |
在线图示
|
#KC | Coffee |
在线图示
|
#TEST | Test | 在线图示 |
#SB | Sugar |
在线图示
|
#CT | Cotton |
在线图示
|
#PLF | Platinum |
在线图示
|
#PAF | Palladium |
在线图示
|
#USDX | US Dollar Index | 在线图示 |
#SPX | S&P 500 Index |
在线图示
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
在线图示
|
#SMI | Swiss Market Index | 在线图示 |
#FTSE | FTSE 100 | 在线图示 |
#NDX | Nasdaq-100 | 在线图示 |
#N225 | Nikkei 225 |
在线图示
|
#HSI | Hang Seng Index |
在线图示
|
#DAX | DAX 30 |
在线图示
|
#SPAIN35 | IBEX35 | 在线图示 |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | 在线图示 |
#ITALY40 | FTSE MIB | 在线图示 |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | 在线图示 |
#ASX200 | Australia 200 Index | 在线图示 |
#FRANCE40 | CAC40 | 在线图示 |
#CL | Crude Oil Light Sweet | 在线图示 |
#NG | Natural Gas |
在线图示
|
#LB | Lumber |
在线图示
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | 在线图示 |
#Ethereum | Ethereum vs USD | 在线图示 |
#Litecoin | Litecoin vs USD | 在线图示 |
#Ripple | Ripple vs USD | 在线图示 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 在线图示 |
Uniswap | Uniswap vs USD | 在线图示 |
Chainlink | Chainlink vs USD | 在线图示 |
Filecoin | Filecoin vs USD | 在线图示 |
Polkadot | Polkadot vs USD | 在线图示 |
Doge | Doge vs USD | 在线图示 |
Cardano | Cardano vs USD | 在线图示 |
Solana | Solana vs USD | 在线图示 |
BTCUSD.futu | Bitcoin | 在线图示 |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | 在线图示 |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | 在线图示 |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | 在线图示 |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | 在线图示 |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | 在线图示 |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | 在线图示 |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | 在线图示 |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | 在线图示 |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | 在线图示 |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | 在线图示 |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | 在线图示 |
MATUSD.futu | Matic vs USD | 在线图示 |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 在线图示 |
spot.BDSXBTC | BDSX token vs BTC | 在线图示 |
spot.BDSXTST | BDSX token vs USD | 在线图示 |
spot.BDSXUSD | BDSX token vs USD | 在线图示 |
spot.BTCTGC | BTC vs TGC token | 在线图示 |
spot.TGCUSD | TGC token vs USD | 在线图示 |