Currencies
সংকেত | ট্রেডিং উপকরণ | মেটাট্রেডারে সহজলভ্যতা |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | অনলাইন চার্ট |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | অনলাইন চার্ট |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | অনলাইন চার্ট |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | অনলাইন চার্ট |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | অনলাইন চার্ট |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | অনলাইন চার্ট |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | অনলাইন চার্ট |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | অনলাইন চার্ট |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | অনলাইন চার্ট |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | অনলাইন চার্ট |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | অনলাইন চার্ট |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | অনলাইন চার্ট |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | অনলাইন চার্ট |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | অনলাইন চার্ট |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | অনলাইন চার্ট |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | অনলাইন চার্ট |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | অনলাইন চার্ট |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | অনলাইন চার্ট |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | অনলাইন চার্ট |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | অনলাইন চার্ট |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | অনলাইন চার্ট |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | অনলাইন চার্ট |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | অনলাইন চার্ট |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | অনলাইন চার্ট |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | অনলাইন চার্ট |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | অনলাইন চার্ট |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | অনলাইন চার্ট |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | অনলাইন চার্ট |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | অনলাইন চার্ট |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | অনলাইন চার্ট |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | অনলাইন চার্ট |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | অনলাইন চার্ট |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | অনলাইন চার্ট |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | অনলাইন চার্ট |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | অনলাইন চার্ট |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | অনলাইন চার্ট |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | অনলাইন চার্ট |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | অনলাইন চার্ট |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | অনলাইন চার্ট |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | অনলাইন চার্ট |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | অনলাইন চার্ট |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | অনলাইন চার্ট |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | অনলাইন চার্ট |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | অনলাইন চার্ট |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | অনলাইন চার্ট |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | অনলাইন চার্ট |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | অনলাইন চার্ট |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | অনলাইন চার্ট |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | অনলাইন চার্ট |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | অনলাইন চার্ট |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | অনলাইন চার্ট |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | অনলাইন চার্ট |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | অনলাইন চার্ট |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | অনলাইন চার্ট |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | অনলাইন চার্ট |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | অনলাইন চার্ট |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | অনলাইন চার্ট |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | অনলাইন চার্ট |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | অনলাইন চার্ট |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | অনলাইন চার্ট |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | অনলাইন চার্ট |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | অনলাইন চার্ট |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | অনলাইন চার্ট |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | অনলাইন চার্ট |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | অনলাইন চার্ট |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | অনলাইন চার্ট |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | অনলাইন চার্ট |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | অনলাইন চার্ট |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | অনলাইন চার্ট |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | অনলাইন চার্ট |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | অনলাইন চার্ট |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | অনলাইন চার্ট |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | অনলাইন চার্ট |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | অনলাইন চার্ট |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | অনলাইন চার্ট |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | অনলাইন চার্ট |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | অনলাইন চার্ট |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | অনলাইন চার্ট |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | অনলাইন চার্ট |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | অনলাইন চার্ট |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | অনলাইন চার্ট |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | অনলাইন চার্ট |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | অনলাইন চার্ট |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | অনলাইন চার্ট |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | অনলাইন চার্ট |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | অনলাইন চার্ট |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | অনলাইন চার্ট |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | অনলাইন চার্ট |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | অনলাইন চার্ট |
devTest | test | অনলাইন চার্ট |
Metals and Shares
সংকেত | ট্রেডিং উপকরণ | মেটাট্রেডারে সহজলভ্যতা |
---|---|---|
GOLD | Spot Gold | অনলাইন চার্ট |
SILVER | Spot Silver | অনলাইন চার্ট |
XAUUSD | Spot gold (500 oz) | অনলাইন চার্ট |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | অনলাইন চার্ট |
XAGEUR.m | SILVER Vs Euro | অনলাইন চার্ট |
XAUEUR.m | GOLD Vs Euro | অনলাইন চার্ট |
XCUUSD.m | Copper - Cash | অনলাইন চার্ট |
XPTUSD.m | Spot Platinum vs US Dollar | অনলাইন চার্ট |
Futures / Indexes / Cryptocurrencies
সংকেত | ট্রেডিং উপকরণ | মেটাট্রেডারে সহজলভ্যতা |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
অনলাইন চার্ট
|
#CC | Cocoa |
অনলাইন চার্ট
|
#JO | Orange Juice |
অনলাইন চার্ট
|
#ZW | Futures Wheat |
অনলাইন চার্ট
|
#HE | Futures Lean Hog |
অনলাইন চার্ট
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
অনলাইন চার্ট
|
#ZS | Futures Soybeans |
অনলাইন চার্ট
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
অনলাইন চার্ট
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
অনলাইন চার্ট
|
#ZC | Futures Corn |
অনলাইন চার্ট
|
#XB | Brent Crude Oil |
অনলাইন চার্ট
|
#HG | Futures Copper |
অনলাইন চার্ট
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | অনলাইন চার্ট |
#NG | Natural Gas [4] |
অনলাইন চার্ট
|
#GC | Futures Gold |
অনলাইন চার্ট
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
অনলাইন চার্ট
|
#HO | Heating Oil |
অনলাইন চার্ট
|
#QG | miNY Natural Gas |
অনলাইন চার্ট
|
#QM | miNY Crude Oil |
অনলাইন চার্ট
|
#SI | Futures Silver |
অনলাইন চার্ট
|
#KC | Coffee |
অনলাইন চার্ট
|
#TEST | Test | অনলাইন চার্ট |
#SB | Sugar |
অনলাইন চার্ট
|
#CT | Cotton |
অনলাইন চার্ট
|
#PLF | Platinum |
অনলাইন চার্ট
|
#PAF | Palladium |
অনলাইন চার্ট
|
#USDX | US Dollar Index | অনলাইন চার্ট |
#SPX | S&P 500 Index |
অনলাইন চার্ট
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
অনলাইন চার্ট
|
#SMI | Swiss Market Index | অনলাইন চার্ট |
#FTSE | FTSE 100 | অনলাইন চার্ট |
#NDX | Nasdaq-100 | অনলাইন চার্ট |
#N225 | Nikkei 225 |
অনলাইন চার্ট
|
#HSI | Hang Seng Index |
অনলাইন চার্ট
|
#DAX | DAX 30 |
অনলাইন চার্ট
|
#SPAIN35 | IBEX35 | অনলাইন চার্ট |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | অনলাইন চার্ট |
#ITALY40 | FTSE MIB | অনলাইন চার্ট |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | অনলাইন চার্ট |
#ASX200 | Australia 200 Index | অনলাইন চার্ট |
#FRANCE40 | CAC40 | অনলাইন চার্ট |
#CL | Crude Oil Light Sweet | অনলাইন চার্ট |
#NG | Natural Gas |
অনলাইন চার্ট
|
#LB | Lumber |
অনলাইন চার্ট
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | অনলাইন চার্ট |
#Ethereum | Ethereum vs USD | অনলাইন চার্ট |
#Litecoin | Litecoin vs USD | অনলাইন চার্ট |
#Ripple | Ripple vs USD | অনলাইন চার্ট |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | অনলাইন চার্ট |
Uniswap | Uniswap vs USD | অনলাইন চার্ট |
Chainlink | Chainlink vs USD | অনলাইন চার্ট |
Filecoin | Filecoin vs USD | অনলাইন চার্ট |
Polkadot | Polkadot vs USD | অনলাইন চার্ট |
Doge | Doge vs USD | অনলাইন চার্ট |
Cardano | Cardano vs USD | অনলাইন চার্ট |
Solana | Solana vs USD | অনলাইন চার্ট |
BTCUSD.futu | Bitcoin | অনলাইন চার্ট |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | অনলাইন চার্ট |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | অনলাইন চার্ট |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | অনলাইন চার্ট |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | অনলাইন চার্ট |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | অনলাইন চার্ট |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | অনলাইন চার্ট |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | অনলাইন চার্ট |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | অনলাইন চার্ট |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | অনলাইন চার্ট |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | অনলাইন চার্ট |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | অনলাইন চার্ট |
MATUSD.futu | Matic vs USD | অনলাইন চার্ট |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | অনলাইন চার্ট |
spot.BDSXBTC | BDSX token vs BTC | অনলাইন চার্ট |
spot.BDSXTST | BDSX token vs USD | অনলাইন চার্ট |
spot.BDSXUSD | BDSX token vs USD | অনলাইন চার্ট |
spot.BTCTGC | BTC vs TGC token | অনলাইন চার্ট |
spot.TGCUSD | TGC token vs USD | অনলাইন চার্ট |