এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12945 | 1.12945 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.152 | 164.152 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63836 | 0.63836 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.327 | 145.327 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82905 | 0.82906 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.814 | 7.815 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38510 | 1.38512 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59071 | 0.59073 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32819 | 1.32821 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52925 | 0.52927 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.018 | 193.021 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.922 | 13.926 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.776 | 92.780 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.728 | 18.732 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.924 | 104.929 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59849 | 0.59856 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88419 | 0.88426 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31158 | 1.31165 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76909 | 1.76916 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7756 | 8.7765 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.850 | 85.859 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10110 | 1.10120 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48971 | 0.48981 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56433 | 1.56444 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08054 | 1.08066 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.908 | 14.920 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93639 | 0.93652 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81817 | 0.81830 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08044 | 2.08057 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.314 | 175.329 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.402 | 7.420 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48050 | 1.48068 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77471 | 0.77489 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83965 | 1.83984 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24809 | 2.24836 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।