এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13602 | 1.13602 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.510 | 162.510 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63205 | 0.63205 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.047 | 143.047 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81524 | 0.81525 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.577 | 7.578 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38930 | 1.38932 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58733 | 0.58735 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31857 | 1.31859 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51526 | 0.51528 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.618 | 188.621 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.507 | 13.511 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.413 | 90.417 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.438 | 18.442 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.959 | 102.964 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58676 | 0.58683 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87808 | 0.87815 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31548 | 1.31555 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79723 | 1.79730 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6653 | 8.6662 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.014 | 84.023 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07493 | 1.07503 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47878 | 0.47888 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57825 | 1.57836 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07595 | 1.07607 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.622 | 14.634 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92613 | 0.92626 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81593 | 0.81606 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08609 | 2.08622 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.445 | 175.460 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.113 | 7.131 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49444 | 1.49462 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77262 | 0.77280 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83187 | 1.83206 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24467 | 2.24494 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।