Currencies
الأسم مختصر | الأسم بالكامل | التوفر فى انستاتريدر |
---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | رسم بيانى على الإنترنت |
USDCAD | US Dollar vs Canadian | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | رسم بيانى على الإنترنت |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | رسم بيانى على الإنترنت |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
USDDKK | US Dollar vs Denmark Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | رسم بيانى على الإنترنت |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDDKK | Australian Dollar vs Denmark Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDHKD | Australian Dollar vs Hong-Kong Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Pesos | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norway Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDSEK | Australian Dollar vs Sweden Kronor | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | رسم بيانى على الإنترنت |
CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | رسم بيانى على الإنترنت |
CADDKK | Canadian Dollar vs Denmark Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
CADHKD | Canadian Dollar vs Hong-Kong Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
CADHUF | Canadian Dollar vs Hungarian Forint | رسم بيانى على الإنترنت |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Pesos | رسم بيانى على الإنترنت |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norway Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
CADPLN | Canadian Dollar vs Polish Zloty | رسم بيانى على الإنترنت |
CADSEK | Canadian Dollar vs Sweden Kronor | رسم بيانى على الإنترنت |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
CADZAR | Canadian Dollar vs South Africa Rand | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFCZK | Swiss Franc vs Czech Koruna | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFDKK | Swiss Franc vs Denmark Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFHKD | Swiss Franc vs Hong-Kong Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Pesos | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norway Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFSEK | Swiss Franc vs Sweden Kronor | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | رسم بيانى على الإنترنت |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | رسم بيانى على الإنترنت |
EURDKK | Euro vs Denmark Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
EURHKD | Euro vs Hong-Kong Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | رسم بيانى على الإنترنت |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | رسم بيانى على الإنترنت |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | رسم بيانى على الإنترنت |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | رسم بيانى على الإنترنت |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Denmark Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong-Kong Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Pesos | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Sweden Kronor | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDCZK | New Zeland Dollar vs Czech Koruna | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDDKK | New Zeland Dollar vs Denmark Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDHKD | New Zeland Dollar vs Hong Kong Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDHUF | New Zeland Dollar vs Hungarian Forint | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDMXN | New Zeland Dollar vs Mexican Pesos | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDNOK | New Zeland Dollar vs Norway Kroner | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDPLN | New Zeland Dollar vs Polish Zloty | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDSEK | New Zeland Dollar vs Sweden Kronor | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDSGD | New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
NZDZAR | New Zeland Dollar vs South Africa Rand | رسم بيانى على الإنترنت |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | رسم بيانى على الإنترنت |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
USDHUF | US Dollar vs Hungary Forint | رسم بيانى على الإنترنت |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | رسم بيانى على الإنترنت |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | رسم بيانى على الإنترنت |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
CZKJPY | Czech Koruna vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
DKKJPY | Denmark Kroner vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
HUFJPY | Hungarian Forint vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
MXNJPY | Mexican Pesos vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
NOKJPY | Norway Kroner vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
SEKJPY | Sweden Kronor vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | رسم بيانى على الإنترنت |
USDINR | US Dollar vs India Rupee | رسم بيانى على الإنترنت |
devTest | test | رسم بيانى على الإنترنت |
Metals and Shares
الأسم مختصر | الأسم بالكامل | التوفر فى انستاتريدر |
---|---|---|
GOLD | Spot Gold | رسم بيانى على الإنترنت |
SILVER | Spot Silver | رسم بيانى على الإنترنت |
XAUUSD | Spot gold (500 oz) | رسم بيانى على الإنترنت |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
XAGEUR.m | SILVER Vs Euro | رسم بيانى على الإنترنت |
XAUEUR.m | GOLD Vs Euro | رسم بيانى على الإنترنت |
XCUUSD.m | Copper - Cash | رسم بيانى على الإنترنت |
XPTUSD.m | Spot Platinum vs US Dollar | رسم بيانى على الإنترنت |
Futures / Indexes / Cryptocurrencies
الأسم مختصر | الأسم بالكامل | التوفر فى انستاتريدر |
---|---|---|
#LE | Futures Live Cattle |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#CC | Cocoa |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#JO | Orange Juice |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#ZW | Futures Wheat |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#HE | Futures Lean Hog |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#GF | Futures Feeder Cattle |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#ZS | Futures Soybeans |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#ZL | Futures Soybean Oil |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#ZM | Futures Soybean Meal |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#ZC | Futures Corn |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#XB | Brent Crude Oil |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#HG | Futures Copper |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#CL | Crude Oil Light Sweet [4] | رسم بيانى على الإنترنت |
#NG | Natural Gas [4] |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#GC | Futures Gold |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#XR | NY Harbor Gasoline |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#HO | Heating Oil |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#QG | miNY Natural Gas |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#QM | miNY Crude Oil |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#SI | Futures Silver |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#KC | Coffee |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#TEST | Test | رسم بيانى على الإنترنت |
#SB | Sugar |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#CT | Cotton |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#PLF | Platinum |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#PAF | Palladium |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#USDX | US Dollar Index | رسم بيانى على الإنترنت |
#SPX | S&P 500 Index |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#INDU | Dow Jones Industrial Average |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#SMI | Swiss Market Index | رسم بيانى على الإنترنت |
#FTSE | FTSE 100 | رسم بيانى على الإنترنت |
#NDX | Nasdaq-100 | رسم بيانى على الإنترنت |
#N225 | Nikkei 225 |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#HSI | Hang Seng Index |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#DAX | DAX 30 |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#SPAIN35 | IBEX35 | رسم بيانى على الإنترنت |
#AEX25 | Netherlands 25 Index | رسم بيانى على الإنترنت |
#ITALY40 | FTSE MIB | رسم بيانى على الإنترنت |
#STOXX50 | STOXX Europe 50 | رسم بيانى على الإنترنت |
#ASX200 | Australia 200 Index | رسم بيانى على الإنترنت |
#FRANCE40 | CAC40 | رسم بيانى على الإنترنت |
#CL | Crude Oil Light Sweet | رسم بيانى على الإنترنت |
#NG | Natural Gas |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#LB | Lumber |
رسم بيانى على الإنترنت
|
#Bitcoin | Bitcoin vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
#Ethereum | Ethereum vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
#Litecoin | Litecoin vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
#Ripple | Ripple vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
Uniswap | Uniswap vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
Chainlink | Chainlink vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
Filecoin | Filecoin vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
Polkadot | Polkadot vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
Doge | Doge vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
Cardano | Cardano vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
Solana | Solana vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
BTCUSD.futu | Bitcoin | رسم بيانى على الإنترنت |
ETHUSD.futu | Ethereum vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
LTCUSD.futu | Litecoin vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
XRPUSD.futu | Ripple vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
BCHUSD.futu | Bitcoin Cash vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
UNIUSD.futu | Uniswap vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
LNKUSD.futu | Chainlink vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
FILUSD.futu | Filecoin vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
DOTUSD.futu | Polkadot vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
DOGUSD.futu | Doge vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
ADAUSD.futu | Cardano vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
SOLUSD.futu | Solana vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
MATUSD.futu | Matic vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
#BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
spot.BDSXBTC | BDSX token vs BTC | رسم بيانى على الإنترنت |
spot.BDSXTST | BDSX token vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
spot.BDSXUSD | BDSX token vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |
spot.BTCTGC | BTC vs TGC token | رسم بيانى على الإنترنت |
spot.TGCUSD | TGC token vs USD | رسم بيانى على الإنترنت |