ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08011 | 1.08011 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.759 | 161.759 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62856 | 0.62856 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.756 | 149.756 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88359 | 0.88360 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.087 | 8.088 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42936 | 1.42938 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57081 | 0.57083 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29295 | 1.29297 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55538 | 0.55540 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.630 | 193.633 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.300 | 14.304 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.131 | 94.135 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.239 | 19.243 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.770 | 104.775 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61816 | 0.61823 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89844 | 0.89851 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34351 | 1.34358 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71820 | 1.71827 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9314 | 8.9323 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.487 | 85.496 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14244 | 1.14254 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50433 | 0.50443 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54385 | 1.54396 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10098 | 1.10110 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.946 | 14.958 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95437 | 0.95450 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81583 | 0.81596 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05682 | 2.05695 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.463 | 169.478 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.357 | 7.375 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45113 | 1.45131 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76688 | 0.76706 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84808 | 1.84827 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26491 | 2.26518 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.